產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 通亞達(dá)牌CTY9407TJZ30A集裝箱運(yùn)輸半掛車(chē) | 外形尺寸: | 11000,10500,10000,9500×2550,2500,2480×1400,1450,1500,1550,1570(mm) |
| 排放水平: | 貨箱尺寸: | ××(mm) | |
| 總質(zhì)量: | 40000(Kg) | 接近/離去角: | -/19,-/25,-/27,-/31(°) |
| 額定質(zhì)量: | 35000,35200,35300,35450(Kg) | 前懸后懸: | -/1500,-/1200,-/1100,-/1000(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 5000,4800,4700,4550(Kg) | 最高車(chē)速: | (km/h) |
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 燃油種類(lèi): | 底盤(pán)型號(hào): | ||
| 軸數(shù): | 3 | 前輪距: | -(mm) |
| 軸距: | 5680+1310+1310,5580+1310+1310,5380+1310+1310,5180+1310+1310(mm) | 后輪距: | 1840/1840/1840(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | -/13/13/13,-/10/10/10,-/8/8/8,-/7/7/7,-/4/4/4,-/3/3/3,-/2/2/2 |
| 輪胎數(shù): | 12(個(gè)) | 軸荷: | -/24000(三軸組) |
| 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| /0 | |||
| 其它: | |||
| 用于運(yùn)輸一個(gè)30英尺集裝箱;牽引銷(xiāo)處車(chē)架高度為:194mm,選裝牽引銷(xiāo)處車(chē)架高度為:150mm,170mm,180mm,190mm;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司,梁山順安達(dá)汽車(chē)科技有限公司,山東梁山德?tīng)柛F?chē)科技有限公司,ABS型號(hào):CM2XL-4S/2K(4S/2M),SAD-ABS4S/2M,DEF-ABS4S/3M;側(cè)面及后下部防護(hù)裝置所用材料材質(zhì)均為:Q235B,側(cè)面防護(hù)裝置與車(chē)輛連接方式為:螺栓連接,后部防護(hù)裝置與車(chē)輛連接方式為:焊接,后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù):斷面尺寸(mm)為140×50,離地高度為:480mm. | |||



通亞汽車(chē)制造有限公司 版權(quán)所有 魯ICP備11023440號(hào)-1
魯公網(wǎng)安備37083202371014
歡迎關(guān)注通亞汽車(chē)微信公眾號(hào)